Tabela: Wartości orientacyjne dla ilości parogenów w zbożu
| Normalna ilość patogenów | Podwyższona ilość patogenów | Znacznie zwiększona ilość patogenów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w CFU/g | ||||||
| Rodzaj zboża | Pleśń | Drożdże | Pleśń | Drożdże | Pleśń | Drożdże |
| Jęczmień | ≤ 150.000 | ≤ 500.000 | ≤ 300.000 | ≤ 1.000.000 | > 300.000 | > 1.000.000 |
Pszenica Żyto Pszenżyto | ≤ 100.000 | ≤ 300.000 | ≤ 200.000 | ≤ 300.000 | > 300.000 | > 1.000.000 |
| Owies | ≤ 250.000 | ≤ 1.000.000 | ≤ 500.000 | ≤ 2.000.000 | > 500.000 | > 2.000.000 |
